II CARRERA POPULAR BUTARQUE-VILLAVERDE
CLASIFICACIÓN GENERAL
GANADORES ABSOLUTOS
Pos | P.Gen. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Equipo |
1 | 1 | 00:33:30 | 204 | GRANJO URBINA, RAUL | INDEPENDIENTE |
2 | 2 | 00:33:34 | 421 | SANCHEZ PEREZ, OSCAR | C.D. BIELAS |
3 | 3 | 00:35:43 |
126
|
FERNANDEZ PUENTE, RAUL | FONDISTAS DEL OLIVAR |
GANADORAS ABSOLUTAS
Pos | P.Gen. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Equipo |
1 | 52 | 00:43:09 |
605
|
QUEVEDO, NINFA | PRADOLONGIRLS |
2 | 83 | 00:45:13 | 594 | MOTOS SANCHEZ, ELENA | C.D. BIELAS |
3 | 91 | 00:45:30 | 514 | ALMODOVAR VIALAS, SONIA | C.D. BIELAS |
CLASIFICACION_GENERAL
CLASIFICACION_GENERAL_MASCULINA
CLASIFICACION_GENERAL_FEMENINA
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS
SÉNIOR FEMENINA
Pos | P.Gen. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Equipo |
1 | 83 | 00:45:13 | 594 | MOTOS SANCHEZ, ELENA | C.D. BIELAS |
2 | 91 | 00:45:30 | 514 | ALMODOVAR VIALAS, SONIA | C.D. BIELAS |
3 | 132 | 00:47:42 | 624 | VALDEPEÑAS GALÁN, MONICA | ZANCADA A ZANCADA |
SÉNIOR MASCULINA
Pos | P.Gen. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Equipo |
1 | 1 | 00:33:30 | 204 | GRANJO URBINA, RAUL | INDEPENDIENTE |
2 | 8 | 00:36:50 | 385 | RÍZQUEZ CABALLERO, CÉSAR | C.D. BIELAS |
3 | 12 | 00:37:18 | 65 | CHAVES MORAL, JONATAN | C.D. BIELAS |
VETERANAS A FEMENINA
Pos | P.Gen. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Equipo |
1 | 52 | 00:43:09 | 605 | QUEVEDO, NINFA | PRADOLONGIRLS |
2 | 185 | 00:49:40 | 570 | HERRERO HERNANDEZ, ESTER | INDEPENDIENTE |
3 | 229 | 00:51:35 | 516 | ÁLVAREZ ORGAZ, SARA | INDEPENDIENTE |
VETERANOS A MASCULINA
Pos | P.Gen. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Equipo |
1 | 3 | 00:35:43 | 126 | FERNANDEZ PUENTE, RAUL | FONDISTAS DEL OLIVAR |
2 | 4 | 00:35:53 | 211 | GUINDAL GONZALEZ, MARCOS | LAS GACELAS |
3 | 5 | 00:36:01 | 409 | SAIZ SEDANO, JUAN ANTONIO | INDEPENDIENTE |
VETERANAS B FEMENINA
Pos | P.Gen. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Equipo |
1 | 209 | 00:50:31 | 583 | LUNA LOPEZ, CARMEN | INDEPENDIENTE |
2 | 332 | 00:56:19 | 627 | VICENTE PEREIRO, SUSANA | INDEPENDIENTE |
3 | 357 | 00:57:14 | 577 | LINARES SUAREZ, OLGA | OLIMPIC@S |
VETERANOS B MASCULINA
Pos | P.Gen. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Equipo |
1 | 2 | 00:33:34 | 421 | SANCHEZ PEREZ, OSCAR | C.D. BIELAS |
2 | 9 | 00:36:54 | 106 | DIAZ VALVERDE, ANTONIO | INDEPENDIENTE |
3 | 19 | 00:38:48 | 475 | ZAPATA RUIZ, JUAN PEDRO | INDEPENDIENTE |
VETERANAS C FEMENINA
Pos | P.Gen. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Equipo |
1 | 219 | 00:51:14 | 567 | GUISADO DIAZ, ANGELINES | AY QUE VIDA TAN DURA |
2 | 420 | 01:00:23 | 598 | NUÑEZ VAZQUEZ, MILA | INDEPENDIENTE |
VETERANOS C MASCULINA
Pos | P.Gen. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Equipo |
1 | 28 | 00:40:38 | 240 | JIMENEZ FERNANDEZ, ANTONIO | CLUB HOCKEY ALCALA |
2 | 123 | 00:47:08 | 50 | CAMACHO CASTAÑO, RAMON | INDEPENDIENTE |
3 | 152 | 00:48:30 | 183 | GOMEZ DE FIGUEROA, FERNANDO | INDEPENDIENTE |
PODIUM – CLASIFICACION_POR_CATEGORIAS