Resultados de la carrera de adultos 10 kilómetros:
Listado completo en este enlace
GENERAL FEMENINA | |||||
583 | JOVITA | MORALES MENCIA | 0:41:06 | GENERAL FEM | COSLADA |
594 | NINFA | QUEVEDO | 0:43:49 | GENERAL FEM | FOROFOS DEL RUNNING |
614 | GUADALUPE | TABUYO REDONDO | 0:46:12 | GENERAL FEM | C.D. PINEDA DE GIGüELA |
GENERAL MASCULINA | |||||
113 | NOUREDDINE | DIDI | 0:33:55 | GENERAL M | INDEPENDIENTE |
263 | DIEGO | MANCERA RUIZ | 0:34:58 | GENERAL M | DIEGO MANCERA RUIZ |
348 | ANTONIO | PERALES FERNÁNDEZ | 0:35:00 | GENERAL M | INDEPENDIENTE |
SENIOR FEMENINA | |||||
600 | CASANDRA | ROMERO GARRIDO | 0:42:13 | SENIOR FEM | A.A. MOSTOLES |
527 | MARÍA | CEPEDA VEGAS | 0:47:29 | SENIOR FEM | INDEPENDIENTE |
564 | LYDIA | LEVA RETAMAL | 0:49:48 | SENIOR FEM | FOROFOS DEL RUNNING |
SENIOR MASCULINO | |||||
24 | PABLO | ARIAS OÑATE | 0:37:07 | SENIOR MAS | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN |
134 | JAVIER | FERNANDEZ MARAZUELA | 0:38:14 | SENIOR MAS | AAMOSTOLES |
51 | MATEO | CABALLERO ROMO | 0:38:28 | SENIOR MAS | INDEPENDIENTE |
VETERANA A FEMENINA | |||||
522 | GEMA | CABANILLAS MORALES | 0:47:46 | VETERANA A FEM | SILLY RUNNER |
607 | ANA MERCEDES | SAPEG PEREZ | 0:48:06 | VETERANA A FEM | LAS GACELAS |
560 | ESTER | HERRERO HERNANDEZ | 0:48:11 | VETERANA A FEM | INDEPENDIENTE |
VETERANO A MASCULINO | |||||
216 | MARCO | GUINDAL GONZALEZ | 0:37:02 | VETERANO A MAS | TRIATLON LA OLMA |
372 | OSCAR | RABANEDA GARCIA | 0:37:14 | VETERANO A MAS | INDEPENDIENTE |
265 | ROBERTO | MANZANO FLORES | 0:37:31 | VETERANO A MAS | A.D. MARATHON |
VETERANA B FEMENINA | |||||
626 | RAQUEL | SANCHEZ DE LA TORRE | 0:46:26 | VETERANA B FEM | INDEPENDIENTE |
557 | ESTHER | GONZALEZ NARANJO | 0:48:40 | VETERANA B FEM | LAS GACELAS |
574 | MARIA TERESA | MALEZA SIBRI | 0:49:27 | VETERANA B FEM | LA FAMILIA |
VETERANO B MASCULINO | |||||
112 | ANTONIO | DIAZ VALVERDE | 0:37:41 | VETRANO B MAS | INDEPENDIENTE |
313 | FELIPE | MORAN DE LAS HERAS | 0:37:54 | VETRANO B MAS | ARTYNEON |
475 | VICTOR MANUEL | VILLACIS VARGAS | 0:38:01 | VETRANO B MAS | INDEPENDIENTE |
VETERANA C FEMENINA | |||||
502 | ROCIO | ALVAREZ NIDO | 0:59:00 | VETERANA C FEM | OLIMPICAS |
589 | MILA | NUÑEZ VAZQUEZ | 1:01:25 | VETERANA C FEM | ATLETISMO LAS TABLAS |
590 | SAIR JOSEFINA | OTERO ARMAS | :: | VETERANA C FEM | NINGUNO |
VETERANO C MASCULINO | |||||
445 | JAVIER | TARDON MONJAS | 0:39:30 | VETERANO C MAS | INDEPENDIENTE |
80 | PATRICIO | CID GOMEZ | 0:41:44 | VETERANO C MAS | AKILES |
233 | BENITO | JIMENEZ GONZALEZ | 0:43:26 | VETERANO C MAS | INDEPENDIENTE |
VETERANA D FEMENINA | |||||
506 | PILAR | BARCENILLA ISLA | 0:54:53 | VETERANA D FEM | ANAIR LEGANES |
VETERANO D MASCULINO | |||||
130 | MARIANO SANTOS | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 0:47:48 | VETERANO D MAS | ANAIR LEGANES |
45 | BLAS | BODOQUE GARCIA | 0:52:05 | VETERANO D MAS | MARTIN BERLANAS |
453 | MANUEL | UGARTE VILA | 0:52:11 | VETERANO D MAS | INDEPENDIENTE |
Clasificación de la I Carrera Juvenil:
FOTOGRAFíAS
Podéis encontrar multitud de fotografías en los siguientes enlaces de facebook: